Распорный, клиновой анкер М10х65 мм R-HPTIIA4-10065/5 нержавеющий A4 для бетона цена, купить
Клиновой анкер R-HPTIIA4 из нержавеющей стали цена.
Клиновые анкера, анкерные болты R-HPTIIA4, из нержавеющей стали A4 с гайкой применяют для укрепления фасадов, крепления барьерных ограждения, стальных конструкций, защитных стен, перил, тяжелых устройства, балюстрад, пассажирских лифтов, фасадных систем, элементов опалубки, подпорок для кладки, платформ, сидений спортивных арен, стеллажей в армированный или неармированный бетон с трещинами или без трещин с классом прочности C20/25-C50/60 или с трещинами класс C20/25-C50/60, натуральный камень (после проведения испытаний), когда необходима максимальная защита от коррозии. Анкер соответствует требованиям по огнестойкости до 120 минут (класс R120), есть возможность редуцированной анкеровки для предотвращения контакта с арматурой.
Схема крепления.
Основные монтажные параметры
Размер | M8 | M10 | M12 | M16 | ||
Диаметр резьбы | d | мм | 8 | 10 | 12 | 16 |
Диаметр отверстия в основании | d0 | мм | 8 | 10 | 12 | 16 |
Крутящий момент | Tinst | Nm | 15 | 30 | 50 | 100 |
Размер ключа | Sw | мм | 13 | 17 | 19 | 24 |
Наружный диаметр шайбы | мм | 16 | 20 | 24 | 30 | |
СТАНДАРТНАЯ ГЛУБИНА АНКЕРОВКИ | ||||||
Минимальная глубина отверстия в основании | h0,s | мм | 65 | 80 | 90 | 110 |
Минимальная глубина заделки анкера в основание | hnom,s | мм | 55 | 69 | 80 | 100 |
Минимальная толщина основания | hmin,s | мм | 100 | 120 | 140 | 170 |
Минимальное расстояние между точками крепления | smin, s | мм | 55 | 70 | 90 | 135 |
Минимальное расстояние от края основания (бетон) | cmin, s | мм | 40 | 50 | 55 | 80 |
Минимальное расстояние от края основания (бетон с трещинами) | cmin, s | мм | 40 | 45 | 55 | 70 |
РЕДУЦИРОВАННАЯ ГЛУБИНА АНКЕРОВКИ | ||||||
Минимальная глубина отверстия в основании | h0,r | мм | 50 | 60 | 70 | 90 |
Минимальная глубина заделки анкера в основание | hnom,r | мм | 40 | 49 | 60 | 80 |
Минимальная толщина основания | hmin,r | мм | 100 | 100 | 100 | 130 |
Минимальное расстояние между точками крепления | smin,r | мм | 50 | 70 | 120 | 150 |
Минимальное расстояние от края основания (бетон) | cmin,r | мм | 50 | 60 | 70 | 90 |
Минимальное расстояние от края основания (бетон с трещинами) | cmin,r | мм | 40 | 50 | 70 | 85 |
Механические характеристики
Размер | M8 | M10 | M12 | M16 | ||
Предел прочности при растяжении | fuk | N/mm2 | 600 | 600 | 550 | 550 |
Предел текучести при растяжении | fyk | N/mm2 | 450 | 450 | 413 | 413 |
Зона сечения – вырыв | As | мм2 | 36.6 | 58 | 84.3 | 157 |
Упругий момент сопротивления сечения | Wel | мм3 | 50.27 | 98.17 | 169.65 | 402.12 |
Характеристический изгибающий момент | M0Rk,s | Nm | 22 | 45 | 72 | 180 |
Расчётное сопротивление изгибу | M | Nm | 18 | 36 | 57 | 144 |
Цена на клиновые анкера указана за штуку.
Минимальный заказ от 1 упаковки.
Цену на ваше количество можно уточнить по запросу. Под объект и оптовый заказ предусмотрены хорошие скидки и условия.
Купить нержавеющий распорный анкер R-HPTIIA4
Купить онлайн нержавеющий распорный анкер R-HPTIIA4 для крепления в бетон с трещинами или без трещин различных элементов и оборудования от производителя вы можете со склада в г.Люберцы или с доставкой по Москве и Московской области на нашем сайте по оптовым ценам. Оформите заказ и получите дополнительную скидку на первый заказ.