Анкер клиновой М6х50 мм R-XPTIIA4-06050/10 из нержавеющей стали A4 цена, купить
Клиновой анкер R-XPTIIA4 из нержавеющей стали цена.
Клиновые анкера, анкерные болты R-XPTIIA4 из нержавеющей стали A4 с гайкой применяют для укрепления фасадов, защитных стен, установки балюстрад, барьерных ограждении, перил, стеллажей, стальных конструкций, столбиков в армированный или неармированный бетон без трещин с классом прочности C20/25-C50/60, натуральный камень (после проведения испытаний), когда необходима максимальная защита от коррозии, есть возможность редуцированной анкеровки для предотвращения контакта с арматурой.
Схема крепления.
Основные монтажные параметры
Размер | М6 | M8 | M10 | M12 | M16 | ||
Диаметр резьбы | d | мм | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
Диаметр отверстия в основании | d0 | мм | 8 | 8 | 10 | 12 | 16 |
Крутящий момент | Tinst | Nm | 5 | 15 | 30 | 50 | 100 |
Размер ключа | Sw | мм | 10 | 13 | 17 | 19 | 24 |
Наружный диаметр шайбы | df | мм | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 |
СТАНДАРТНАЯ ГЛУБИНА АНКЕРОВКИ | |||||||
Минимальная глубина отверстия в основании | h0,s | мм | 55 | 65 | 80 | 90 | 110 |
Минимальная глубина заделки анкера в основание | hnom,s | мм | 50 | 55 | 69 | 80 | 100 |
Минимальная толщина основания | hmin,s | мм | 100 | 100 | 120 | 140 | 170 |
Минимальное расстояние между точками крепления | smin, s | мм | 45 | 65 | 90 | 110 | 170 |
Минимальное расстояние от края основания (бетон без трещин) | cmin, s | мм | 50 | 50 | 60 | 85 | 90 |
РЕДУЦИРОВАННАЯ ГЛУБИНА АНКЕРОВКИ | |||||||
Минимальная глубина отверстия в основании | h0,r | мм | 40 | 50 | 59 | 70 | 90 |
Минимальная глубина заделки анкера в основание | hnom,r | мм | 30 | 40 | 49 | 60 | 80 |
Минимальная толщина основания | hmin,r | мм | 100 | 100 | 100 | 100 | 130 |
Минимальное расстояние между точками крепления | smin,r | мм | 40 | 65 | 115 | 150 | 190 |
Минимальное расстояние от края основания (бетон без трещин) | cmin,r | мм | 40 | 50 | 80 | 100 | 120 |
Механические характеристики
Размер | М6 | M8 | M10 | M12 | M16 | ||
Предел прочности при растяжении | fuk | N/mm2 | 800 | 600 | 600 | 550 | 550 |
Предел текучести при растяжении | fyk | N/mm2 | 600 | 480 | 480 | 440 | 440 |
Зона сечения – вырыв | As | мм2 | 14.25 | 25.5 | 40.7 | 60.1 | 106.6 |
Упругий момент сопротивления сечения | Wel | мм3 | 13.15 | 31.2 | 62.3 | 109 | 276.4 |
Характеристический изгибающий момент | M0Rk,s | Nm | 12.62 | 22 | 45 | 72 | 180 |
Расчётное сопротивление изгибу | M | Nm | 9.49 | 17.6 | 36 | 57.6 | 144 |
Цена на клиновые анкера указана за штуку.
Минимальный заказ от 1 упаковки.
Цену на ваше количество можно уточнить по запросу. Под объект и оптовый заказ предусмотрены хорошие скидки и условия.
Купить нержавеющие распорные анкера R-XPTIIA4
Купить онлайн нержавеющие распорные анкера R-XPTIIA4 для крепления в бетон без трещин различных элементов и оборудования от производителя вы можете со склада в г.Люберцы или с доставкой по Москве и Московской области на нашем сайте по оптовым ценам. Оформите заказ и получите дополнительную скидку на первый заказ.